1 | 2 | 3 | 4 | T | |
DP C | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
PL V | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BTDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
DP N | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
DP W | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
ASMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
MQK | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
N SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 4 | 9 | 4 | 16 | 33 |
CLTN | 2 | 7 | 6 | 7 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
DP C | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MQK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Rescheduled
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
PL V | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
BTDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
DP N | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Cancelled
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ASMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ASMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
N SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CLTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
C DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
DP C | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Team | CONF | ST | OVER | PCT |
---|---|---|---|---|
Pleasant Valley | 17-1 | L1 | 22-3 | .880 |
Central DeWitt | 14-4 | L1 | 19-5 | .792 |
Bettendorf | 12-5 | L1 | 15-8 | .652 |
North Scott | 12-6 | L1 | 14-9 | .609 |
Assumption | 10-8 | L1 | 15-10 | .600 |
Davenport North | 9-8 | L1 | 12-11 | .522 |
Davenport Central | 9-9 | L2 | 11-11 | .500 |
Muscatine | 4-14 | L6 | 5-17 | .227 |
Davenport West | 1-17 | L9 | 2-20 | .091 |
Clinton | 1-17 | L21 | 1-22 | .043 |