1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
HGHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
HGHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
HCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
MDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
PKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
PKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BURL | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
MDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Postponed
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
HGHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |