1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
WBN | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
BYRV | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
WBN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
BYRV | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
BYRV | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MO V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Class 1A - Region 2 First Round
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | |
BYRV | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
G-R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
1A-8 First Round
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
BYRV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N F | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Class 1A - Region 2 Second Round