1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
CB J | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BYRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BYRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
R OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
CB J | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
MO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
AWV | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
STN | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
AWV | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
MO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
MO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
GVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
FM-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
FM-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
DSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
DSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
WTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
IKMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
L-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
MO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
WTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
RVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
AHSTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Postponed
Postponed
Postponed
Postponed
Postponed
Postponed
Postponed
Postponed: Rescheduled
Postponed
Postponed
Postponed
Nebraska Prep Classic